| Type | Legering | Afmetingen | |
|
|
Aluminium rondstaf |
EN AW - 2007 | Diameter in mm > 10 t/m 350 Lengte in mm > 3000 |
|
|
Aluminium rondstaf |
EN AW - 2011 | Diameter in mm > 10 t/m 350 Lengte in mm > 3000 |
![]() | Aluminium rondstaf Conform EN 755 |
EN AW - 6060 | Diameter in mm > 5 t/m 100 Lengte in mm > 6000 |
![]() | Aluminium rondstaf Conform EN 755 |
EN AW - 6026 | Diameter in mm > 30 t/m 250 Lengte in mm > 3000 |
![]() | Aluminium rondstaf Conform EN 755 | EN AW - 6026 LEAD FREE Legering AlMgSibi Werkstofnummer 3.2260 | Diameter in mm > 30 t/m 250 Lengte in mm > 3000 |
![]() | Aluminium rondstaf Conform EN 755 |
EN AW - 6082 | Diameter in mm > 5 t/m 470 Lengte in mm > 3000 |
![]() | Aluminium rondstaf Conform EN 755 | EN AW - 7075 Legering AlZn5,5MgCu Werkstofnummer 3.4365 | Diameter in mm > 5 t/m 300 Lengte in mm > 3000 |
![]() | Aluminium platstaf Conform EN 755 | EN AW - 2007 Legering AlCuMgPb Werkstofnummer 3.1315 |
Breedte in mm > 30 t/m 150 |
![]() | Aluminium platstaf Conform EN 755 | EN AW - 6060 Legering AlMgSi0,5 Werkstofnummer 3.3206 |
Breedte in mm > 10 t/m 300 |
|
|
Aluminium platstaf | EN AW - 6082 Legering AlMgSi1 Werkstofnummer 3.2315 | Breedte in mm > 30 t/m 150 Dikte in mm > 20 t/m 80 Lengte in mm > 3000 |
![]() | Aluminium vierkantstaf Conform EN 755 | EN AW - 2007 Legering AlCuMgPb Werkstofnummer 3.1315 | Vierkant in mm > 15x15 t/m 100x100 Lengte in mm > 3000 |
![]() | Aluminium vierkantstaf Conform EN 755 | EN AW - 6060 Legering AlMgSi0,5 Werkstofnummer 3.3206 | Vierkant in mm > 6x6 t/m 100x100 Lengte in mm > 6000 |
![]() | Aluminium vierkantstaf Conform EN 755 | EN AW - 6082 Legering AlMgSi1 Werkstofnummer 3.2315 | Vierkant in mm > 15x15 t/m 100x100 Lengte in mm > 3000 |
Navigeer direct naar andere producten: