| Type | Legering | Afmetingen | Datasheet | |
![]() | Aluminium gewalste plaat Conform EN 485 |
EN AW - 1050 EU MADE |
Dikte in mm > 1 t/m 5 | |
![]() | Aluminium gewalste plaat Conform EN 485 |
EN AW - 5005 EU MADE |
Dikte in mm > 1 t/m 5 | |
![]() | Aluminium gewalste plaat Conform EN 485 | EN AW - 5083 H111 EU MADE Legering AlMg4,5Mn Werkstofnummer 3.3547 | Dikte in mm > 8 t/m 80 | |
![]() | Aluminium gewalste plaat Conform EN 485 | EN AW - 5754 H111 EU MADE Legering AlMg3 Werkstofnummer 3.3535 | Dikte in mm > 1 t/m 5 | |
![]() | Aluminium gewalste plaat Conform EN 485 | EN AW - 6061 T651 EU MADE Legering AlMg1Si Werkstofnummer 3.3211 | Op aanvraag | |
![]() | Aluminium gewalste plaat Conform EN 485 | EN AW - 6082 T651 EU MADE Legering AlMgSi1 Werkstofnummer 3.2315 | Dikte in mm > 10 t/m 160 | |
![]() | Aluminium gewalste plaat Conform EN 485 | EN AW - 6082 T651 ANTICORODAL®-110 SWISS MADE Fabrikant CONSTELLIUM Legering AlMgSi1 Werkstofnummer 3.2315 | Dikte in mm > 8 t/m 150 | |
![]() | Aluminium gewalste plaat Conform EN 485 | EN AW - 7022 T651 CERTAL® SWISS MADE Fabrikant CONSTELLIUM Legering AlZn5Mg3Cu Werkstofnummer 3.4345 | Dikte in mm > 15 t/m 150 | |
![]() | Aluminium gewalste plaat Conform EN 485 | EN AW - 7022 T651 CERTAL® SPC SWISS MADE Fabrikant CONSTELLIUM Legering AlZn5Mg3Cu Werkstofnummer 3.4345 | Op aanvraag | |
![]() | Aluminium gewalste plaat Conform EN 485 | EN AW - 7075 T651 PERUNAL®-215 SWISS MADE Fabrikant CONSTELLIUM Legering AlZn5,5MgCu Werkstofnummer 3.4365 | Dikte in mm > 15 t/m 150 | |
![]() | Aluminium gewalste plaat Conform EN 485 | EN AW - 7075 T651 EU MADE Legering AlZn5,5MgCu Werkstofnummer 3.4365 | Dikte in mm > 8 t/m 140 |
| Type | Legering | Afmetingen | Datasheet | |
![]() | Aluminium gewalste precisieplaat Conform EN 485 | EN AW - 2017A ALPLAN® SWISS MADE Fabrikant CONSTELLIUM Legering AlCu4PbMg Werkstofnummer 3.1180 | Op aanvraag | |
![]() | Aluminium gewalste precisieplaat Conform EN 485 | EN AW - 5083 ALPLAN® SWISS MADE Fabrikant CONSTELLIUM Legering AlMg4,5Mn Werkstofnummer 3.3547 | Dikte in mm > 6 t/m 60 * Voorzien van beschermfolie aan beide zijden | |
![]() | Aluminium gewalste precisieplaat Conform EN 485 | EN AW - 5754 ALPLAN® SWISS MADE Fabrikant CONSTELLIUM Legering AlMg3 Werkstofnummer 3.3535 | Op aanvraag | |
![]() | Aluminium gewalste precisieplaat Conform EN 485 | EN AW - 6061 ALPLAN® SWISS MADE Fabrikant CONSTELLIUM Legering AlMg1Si Werkstofnummer 3.3211 | Op aanvraag | |
![]() | Aluminium gewalste precisieplaat Conform EN 485 | EN AW - 6082 ALPLAN® SWISS MADE Fabrikant CONSTELLIUM Legering AlMgSi1 Werkstofnummer 3.2315 | Dikte in mm > 8 t/m 60 * Voorzien van beschermfolie aan beide zijden | |
![]() | Aluminium gewalste precisieplaat Conform EN 485 |
EN AW - 7075 ALPLAN® SWISS MADE | Dikte in mm > 8 t/m 60 * Voorzien van beschermfolie aan beide zijden | |
![]() | Aluminium gewalste precisieplaat Conform EN 485 | EN AW - 7019 UNIDAL® SWISS MADE Fabrikant CONSTELLIUM Legering AlZn5,3MgCu Werkstofnummer 3.4349 | Dikte in mm > 8 t/m 60 * Voorzien van beschermfolie aan beide zijden |
| Type | Legering | Afmetingen | Datasheet | |
![]() | Aluminium gegoten plaat 6 zijden gezaagd Conform EN 485 | EN AW - 5083 G5G® EU MADE Legering AlMg4,5Mn Werkstofnummer 3.3547 | Dikte in mm > 10 t/m 1000 | |
![]() | Aluminium gegoten plaat 6 zijden gezaagd Conform EN 485 |
EN AW - 5083 MAX5® CANADIAN MADE | Dikte in mm > 10 t/m 1000 | Download datasheet |
![]() | Aluminium gegoten plaat 6 zijden gezaagd Conform EN 485 |
EN AW - 5083 FIBRAL® SWISS MADE |
Dikte in mm > 10 t/m 1000 |
| Type | Legering | Afmetingen | Datasheet | |
![]() | Aluminium gewalste precisieplaat Conform EN 485 | EN AW - 5083 G5S® EU MADE Legering AlMg4,5Mn Werkstofnummer 3.3547 | Dikte in mm > 5 t/m 60 * Voorzien van beschermfolie aan beide zijden | |
![]() | Aluminium gewalste precisieplaat Conform EN 485 | EN AW - 5083 ALCA5® CANADIAN MADE Fabrikant PCP ALUMINIUM Legering AlMg4,5Mn Werkstofnummer 3.3547 | Dikte in mm > 5 t/m 60 * Voorzien van beschermfolie aan beide zijden | Download datasheet |
| Type | Legering | Afmetingen | Datasheet | |
![]() | Aluminium slijtvaste plaat Conform EN 485 |
EN AW - 5383 HERKAL HK34® SWISS MADE | Dikte in mm > 6, 7, 8 | |
![]() | Aluminium slijtvaste plaat Conform EN 485 | EN AW - 5083 H321 EU MADE Legering AlMg4,5Mn Werkstofnummer 3.3547 | Dikte in mm > 3 t/m 10 |
| Type | Legering | Afmetingen | Datasheet | |
![]() | Aluminium traanplaat Conform EN 485 | EN AW - 5754 - 2-traans gebeitst EU MADE Legering AlMg3 Werkstofnummer 3.3535 | Op aanvraag | |
![]() | Aluminium traanplaat Conform EN 485 | EN AW - 5754 - 2-traans ongebeitst EU MADE Legering AlMg3 Werkstofnummer 3.3535 | Op aanvraag | |
![]() | Aluminium traanplaat Conform EN 485 | EN AW - 5754 - 5-traans gebeitst EU MADE Legering AlMg3 Werkstofnummer 3.3535 | Op aanvraag | |
![]() | Aluminium traanplaat Conform EN 485 | EN AW - 5754 - 5-traans ongebeitst EU MADE Legering AlMg3 Werkstofnummer 3.3535 | Op aanvraag | |
![]() | Aluminium traanplaat Conform EN 485 | EN AW - 6082 - 5-traans ongebeitst EU MADE Legering AlMgSi1 Werkstofnummer 3.2315 | Op aanvraag |
| Type | Legering | Afmetingen | Datasheet | |
![]() | Aluminium rijstenkorrelplaat Conform EN 485 | EN AW - 5754 EU MADE Legering AlMg3 Werkstofnummer 3.3535 | Op aanvraag |
Navigeer direct naar andere producten: